THYRONORM
- Thyroxine Sodium @- Hormones
Compositions:
Thyroxine Sodium 12.5mcg/25mcg/50mcg/75mcg/88mcg/100mcg/112mcg/125mcg/137mcg/150mcg tablets ,
List of Related Indications:
Thyroxine Sodium 12.5mcg/25mcg/50mcg/75mcg/88mcg/100mcg/112mcg/125mcg/137mcg/150mcg tablets ,
- Thyroid deficiency states
| Strength | Rate | Packing Style |
|---|---|---|
| 12.5mcg | 181.05 | 100s tablets |
| 25mcg | 175.68 | 100s tablets |
| 50mcg | 132.03 | 100s tablets |
| 62.5mcg | 187.02 | 100s tablets |
| 75mcg | 174.29 | 100s tablets |
| 88mcg | 155.45 | 100s tablets |
| 100mcg | 159.43 | 100s tablets |
| 125mcg | 205.99 | 100s tablets |
| 150mcg | 206.34 | 100s tablets |
Manufacturer Details